Budynek 3
unit-details
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Metraż | Ogródek | Taras | Status | Cena za m2 | Cena lokalu | Plan lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | parter | 2 | 46,09 | 52,00 | umowa deweloperska | 14 000 zł | 645 260 zł | ||
| 3.2 | parter | 3 | 50,58 | 53,00 | umowa deweloperska | 14 000 zł | 708 120 zł | ||
| 3.3 | parter | 2 | 38,93 | wolne | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 3.4 | parter | 2 | 38,93 | wolne | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 3.5 | parter | 3 | 59,98 | wolne | 14 000 zł | 839 720 zł | |||
| 3.6 | parter | 3 | 56,78 | wolne | 14 000 zł | 794 920 zł | |||
| 3.7 | 1 | 2 | 46,09 | wolne | 14 000 zł | 645 260 zł | |||
| 3.8 | 1 | 3 | 50,58 | wolne | 14 000 zł | 708 120 zł | |||
| 3.9 | 1 | 2 | 38,93 | wolne | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 3.10 | 1 | 2 | 38,93 | umowa deweloperska | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 3.11 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | 14 000 zł | 839 720 zł | |||
| 3.12 | 1 | 3 | 59,33 | wolne | 14 000 zł | 830 620 zł | |||
| 3.13 | 2 | 2 | 46,09 | wolne | 14 000 zł | 645 260 zł | |||
| 3.14 | 2 | 3 | 50,58 | wolne | 14 000 zł | 708 120 zł | |||
| 3.15 | 2 | 2 | 38,93 | wolne | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 3.16 | 2 | 2 | 38,93 | umowa deweloperska | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 3.17 | 2 | 3 | 59,98 | wolne | 14 000 zł | 839 720 zł | |||
| 3.18 | 2 | 3 | 59,33 | wolne | 14 000 zł | 830 620 zł | |||
| 3.19 | 3 | 4 | 72,87 | 30,85 | wolne | 16 800 zł | 1 224 216 zł | ||
| 3.20 | 3 | 3 | 59,99 | 24,90 | wolne | 17 000 zł | 1 019 830 zł | ||
| 3.21 | 3 | 3 | 68,08 | 67,98 | wolne | 17 500 zł | 1 191 400 zł |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.