Budynek 2
unit-details
https://www.wardom.pl/wp-content/uploads/2025/11/lok.1-1new.pdf
https://www.wardom.pl/wp-content/uploads/2025/11/lok.1-1new.pdf
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Metraż | Ogródek | Taras | Status | Cena za m2 | Cena lokalu | Plan lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | parter | 2 | 39,62 | 21,00 | wolne | 14 200 zł | 562 604 zł | ||
| 2.2 | parter | 4 | 72,33 | 54,00 | podpisana umowa deweloperska | 14 000 zł | 1 012 620 zł | ||
| 2.3 | parter | 2 | 38,93 | wolne | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 2.4 | parter | 3 | 59,98 | 60,00 | wolne | 14 000 zł | 839 720 zł | ||
| 2.5 | parter | 3 | 59,33 | 55,00 | wolne | 14 000 zł | 830 620 zł | ||
| 2.6 | 1 | 2 | 46,02 | wolne | 14 000 zł | 644 280 zł | |||
| 2.7 | 1 | 3 | 50,58 | wolne | 14 000 zł | 708 120 zł | |||
| 2.8 | 1 | 2 | 38,93 | zarezerwowany | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 2.9 | 1 | 2 | 38,93 | wolne | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 2.10 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | 14 000 zł | 839 720 zł | |||
| 2.11 | 1 | 3 | 59,33 | wolne | 14 000 zł | 830 620 zł | |||
| 2.12 | 2 | 2 | 46,02 | wolne | 14 000 zł | 644 280 zł | |||
| 2.13 | 2 | 3 | 50,58 | wolne | 14 000 zł | 708 120 zł | |||
| 2.14 | 2 | 2 | 38,93 | zarezerwowany | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 2.15 | 2 | 2 | 38,93 | umowa deweloperska | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 2.16 | 2 | 3 | 59,98 | wolne | 14 000 zł | 839 720 zł | |||
| 2.17 | 2 | 3 | 59,33 | wolne | 14 000 zł | 830 620 zł | |||
| 2.18 | 3 | 3 | 58,23 | 43,22 | zarezerwowany | 17 200 zł | 1 001 556 zł | ||
| 2.19 | 3 | 2 | 29,20 | 12,39 | wolne | 19 000 zł | 554 800 zł | ||
| 2.20 | 3 | 3 | 68,10 | 55,49 | wolne | 17 500 zł | 1 191 750 zł |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.