Budynek 1
unit-details
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Metraż | Ogródek | Taras | Status | Cena za m2 | Cena lokalu | Plan mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | parter | 2 | 46,09 | wolne | 14 000 zł | 645 260 zł | |||
| 1.2 | parter | 3 | 50,58 | wolne | 14 000 zł | 708 120 zł | |||
| 1.3 | parter | 2 | 38,93 | wolne | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 1.4 | parter | 2 | 38,93 | wolne | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 1.5 | parter | 3 | 59,98 | 63,16 | wolne | 14 000 zł | 839 720 zł | ||
| 1.6 | parter | 3 | 56,78 | 34,47 | wolne | 14 000 zł | 794 920 zł | ||
| 1.7 | 1 | 2 | 46,09 | wolne | 14 000 zł | 645 260 zł | |||
| 1.8 | 1 | 3 | 50,58 | wolne | 14 000 zł | 708 120 zł | |||
| 1.9 | 1 | 2 | 38,93 | umowa deweloperska | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 1.10 | 1 | 2 | 38,93 | umowa deweloperska | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 1.11 | 1 | 3 | 59,98 | wolne | 14 000 zł | 839 720 zł | |||
| 1.12 | 1 | 3 | 59,33 | wolne | 14 000 zł | 830 620 zł | |||
| 1.13 | 2 | 2 | 46,09 | wolne | 14 000 zł | 645 260 zł | |||
| 1.14 | 2 | 3 | 50,58 | wolne | 14 000 zł | 708 120 zł | |||
| 1.15 | 2 | 2 | 38,93 | umowa deweloperska | 14 200 zł | 552 806 zł | |||
| 1.16 | 2 | 2 | 38,93 | umowa deweloperska | 14 200 zł | 552806 zł | |||
| 1.17 | 2 | 3 | 59,98 | podpisana umowa deweloperska | 14 000 zł | 839 720 zł | |||
| 1.18 | 2 | 3 | 59,33 | wolne | 14 000 zł | 830 620 zł | |||
| 1.19 | 3 | 4 | 72,99 | 30,85 | wolne | 16 800 zł | 1 226 232 zł | ||
| 1.20 | 3 | 3 | 59,99 | 24,90 | wolne | 17 000 zł | 1 019 830 zł | ||
| 1.21 | 3 | 3 | 68,10 | 55,49 | wolne | 17 500 zł | 1 191 750 zł |
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.